| 環(huán)科國際專業(yè)2023年競賽獲獎情況統(tǒng)計表 | |||||
| 序號 | 姓名 | 獲獎/獎項名稱 | 級別(校級/市級/省級/國家級) | 獲獎時間 | 頒獎單位 |
| 1 | 趙凱瑩 | 第七屆大學生環(huán)保知識競賽優(yōu)秀獎 | 國家級 | 2023年4月 | 第七屆大學生環(huán)保知識競賽組委會 |
| 2 | 胡涵哲 | 第十四屆全國大學生數(shù)學競賽(非數(shù)學類)一等獎 | 省級 | 2023年1月 | 中國數(shù)學會 |
| 3 | 黎驍 | 三創(chuàng)賽西北農林科技大學賽區(qū)一等獎 | 校級 | 2023年4月 | 教育部 |
| 4 | 田杰琪 | 第十四屆全國大學生數(shù)學競賽(非數(shù)學類)三等獎 | 省級 | 2023年1月 | 中國數(shù)學會 |
| 5 | 薛汝歆 | “金土地”杯第二屆全國農業(yè)資源與環(huán)境專業(yè)大學生實踐技能競賽二等獎 | 校級 | 2023年3月 | 西北農林科技大學 |
| 6 | 朱思穎 | 首屆陜西省中外合作辦學項目英語演講比賽二等獎 | 省級 | 2023年3月 | 西安建筑科技大學安德學院 |
| 7 | 張楷宜 | “金土地”杯第二屆全國農業(yè)資源與環(huán)境專業(yè)大學生實踐技能競賽二等獎 | 校級 | 2023年3月 | 西北農林科技大學 |
| 8 | 魏方舟 | “金土地”杯第二屆全國農業(yè)資源與環(huán)境專業(yè)大學生實踐技能競賽二等獎 | 校級 | 2023年3月 | 西北農林科技大學 |
| 9 | 李雅歌 | 第十三屆“挑戰(zhàn)杯”中國大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽銀獎 | 國家級 | 2023年4月 | 共青團中央 |
| 10 | 尋真 | 第47屆ICPC國際大學生程序設計競賽亞洲區(qū)決賽二等獎 | 國家級 | 2023年3月 | ICPC國際大學生程序設計競賽亞洲區(qū)委員會 |
| 11 | 李福原 | “金土地”杯第二屆全國農業(yè)資源與環(huán)境專業(yè)大學生實踐技能競賽二等獎 | 校級 | 2023年3月 | 西北農林科技大學 |
| 12 | 李安珂 | 第七屆全國大學生集成電路創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽西北賽區(qū)二等獎 | 國家級 | 2023年8月 | 工業(yè)與信息化部人才交流中心 |
| 13 | 江婷婷 | 第八屆全國大學生生命科學競賽(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)類)三等獎 | 國家級 | 2023年8月 | 全國大學生生命科學競賽委員會 |
| 14 | 姚程繽 | 2023年全國大學學生英語競賽二等獎 | 國家級 | 2023年5月 | 高等學校大學外語教學指導委員會 |
| 15 | 李安珂 | 第十四屆"北斗杯"全國青少年空天科技體驗與創(chuàng)新大賽三等獎 | 校級 | 2023年七月 | 西北農林科技大學教務處 |
| 16 | 吳璿 | 第七屆大學生環(huán)保知識競賽優(yōu)秀獎 | 國家級 | 2023年9月 | 第七屆大學生環(huán)保知識競賽組委會 |
| 17 | 趙若彤 | 全國大學生英語競賽二等獎 | 國家級 | 2023年5月 | 高等學校大學外語教學研究會 |
| 18 | 陳昊 | 第八屆全國大學生生命科學競賽一等獎 | 省級 | 2023年8月 | 全國大學生生命科學競賽陜西賽區(qū)委員會 |
| 19 | 李雅歌 | 第八屆全國大學生生命科學競賽一等獎(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)類) | 國家級 | 2023年8月 | 全國大學生生命科學競賽委員會 |
| 20 | 李雅歌 | 2023年全國大學生英語競賽三等獎 | 國家級 | 2023年5月 | 高等學校教育外語教學指導委員會 |
| 21 | 胡涵哲 | 第十三次陜西省高等數(shù)學競賽特等獎 | 省級 | 2023年5月 | 陜西省教育廳、陜西省數(shù)學會 |
| 22 | 胡涵哲 | 中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽校級金獎 | 校級 | 2023年8月 | 共青團西北農林科技大學委員會 |
| 23 | 胡涵哲 | 中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽省級金獎 | 省級 | 2023年8月 | 陜西省教育廳 |
| 24 | 胡涵哲 | 全國大學生節(jié)能減排大賽校內選拔賽一等獎 | 校級 | 2023年7月 | 西北農林科技大學教務處 |
| 25 | 胡涵哲 | 第十六屆全國大學生節(jié)能減排社會實踐與科技競賽全國三等獎 | 國家級 | 2023年9月 | 全國大學生節(jié)能減排社會實踐與科技競賽委員會 |
| 26 | 張歐冉 | 第八屆全國大學生生命科學競賽(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)類)三等獎 | 國家級 | 2023年8月 | 全國大學生生命科學競賽委員會 |
| 27 | 肖圣煒 | 西北農林科技大學優(yōu)秀共青團干部 | 校級 | 2023年4月 | 共青團西北農林科技大學委員會 |
| 28 | 肖圣煒 | 中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽省級銀獎 | 省級 | 2023年8月 | 陜西省教育廳 |
| 29 | 肖圣煒 | 中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽省級銀銅獎 | 省級 | 2023年8月 | 陜西省教育廳 |
| 30 | 韓瀛萱 | 第八屆全國大學生生命科學競賽(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)類)二等獎 | 國家級 | 2023年8月 | 全國大學生生命科學競賽委員會 |
| 31 | 韓瀛萱 | 中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽省級銀獎 | 省級 | 2023年8月 | 陜西省教育廳 |
| 32 | 韓瀛萱 | 中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽校級金獎 | 校級 | 2023年8月 | 陜西省教育廳 |
| 33 | 韓瀛萱 | 第三屆全國大學生生態(tài)環(huán)境保護競賽一等獎 | 國家級 | 2023年6月 | 中國生態(tài)學學會 |
聯(lián)系方式
地址 : 陜西省楊凌農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū)邰城路3號
郵編 : 712100
綜合辦公室電話 : 029-87080055
主管領導 : 田霄鴻 網(wǎng)管員 : 李平 楊萍
版權所有: 西北農林科技大學資源環(huán)境學院