科研與推廣
首頁(yè)» 科研與推廣» 國(guó)家基金» 資源環(huán)境學(xué)院2023年獲批國(guó)家自然基金項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表
 

資源環(huán)境學(xué)院2023年獲批國(guó)家自然基金項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表

      發(fā)布日期:2024-03-31    瀏覽次數(shù):

     
序號(hào) 批準(zhǔn)號(hào) 項(xiàng)目名稱 負(fù)責(zé)人 資助類別 申請(qǐng)代碼1 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) 開始日期 結(jié)題日期
1 32300104 向日葵根際微生物調(diào)控列當(dāng)寄生的機(jī)制研究 席嬌 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 C0106 30 20240101 20261231
2 32300163 假結(jié)核耶爾森氏菌T6SS分泌的跨界型效應(yīng)蛋白Tre1對(duì)原核和真核毒性機(jī)制研究 宋莉 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 C0108 30 20240101 20261231
3 32371875 黃土高原造林空間挖掘及固碳潛力評(píng)估 劉金成 面上項(xiàng)目 C1608 50 20240101 20271231
4 32371965 半干旱區(qū)引黃灌溉農(nóng)田土壤無(wú)機(jī)碳的累積機(jī)制研究 劉加彬 面上項(xiàng)目 C1613 50 20240101 20271231
5 32372823 葉面噴施對(duì)小麥鋅硒同步強(qiáng)化的影響及調(diào)控機(jī)制 田霄鴻 面上項(xiàng)目 C1513 50 20240101 20271231
6 42301039 半干旱黃土區(qū)共存植物水文生態(tài)位時(shí)空分割機(jī)制 趙影 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 D0102 30 20240101 20261231
7 42307050 微塑料對(duì)農(nóng)田土壤團(tuán)聚體有機(jī)碳礦化的影響及其微生物學(xué)機(jī)制 李彥霈 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 D0701 30 20240101 20261231
8 42307334 生物炭際微域土壤中活性氧的時(shí)空演變特征和形成機(jī)制 陳娜 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 D0707 30 20240101 20261231
9 42307405 基于Δ13C的蘋果經(jīng)濟(jì)林水分利用效率和耗水機(jī)制 趙國(guó)慶 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 D0709 30 20240101 20261231
10 42307406 黃土高原刺槐林演替過(guò)程中土壤病毒對(duì)有機(jī)碳礦化的微生物調(diào)控機(jī)制 郭彥青 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 D0709 30 20240101 20261231
11 42307450 干旱脅迫下玉米沉積碳在根際固持的酶學(xué)和微生物機(jī)制 張雪辰 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 D0710 30 20240101 20261231
12 42377023 土壤胞內(nèi)/胞外酶對(duì)砷污染的響應(yīng)機(jī)制及砷的生態(tài)毒性評(píng)價(jià)研究 和文祥 面上項(xiàng)目 D0701 49 20240101 20271231
13 42377034 高磷介導(dǎo)石灰性土壤小麥籽粒低鋅高錳過(guò)程中叢枝菌根真菌的作用及調(diào)控機(jī)制 石美 面上項(xiàng)目 D0701 49 20240101 20271231
14 42377233 內(nèi)源DOM介導(dǎo)下微塑料的老化過(guò)程及對(duì)植物的影響機(jī)制 郭學(xué)濤 面上項(xiàng)目 D0707 49 20240101 20271231
15 42377332 半干旱區(qū)物理結(jié)皮對(duì)土壤CO2釋放的阻滯效用及機(jī)制 王健 面上項(xiàng)目 D0710 49 20240101 20271231
16 42377347 西北旱區(qū)典型農(nóng)田土壤有機(jī)碳激發(fā)效應(yīng)的病毒調(diào)控機(jī)制 魏曉夢(mèng) 面上項(xiàng)目 D0710 49 20240101 20271231
17 42377388 電活性微生物驅(qū)動(dòng)單原子鐵界面活性氧阻控抗性基因轉(zhuǎn)移的機(jī)制 王鐵成 面上項(xiàng)目 D0711 49 20240101 20271231
18 52309036 植被恢復(fù)對(duì)黃土高原長(zhǎng)鏈?zhǔn)礁珊祩鞑ミ^(guò)程的影響與機(jī)理 韓知明 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 E0901 30 20240101 20261231
19 62302398 基于暴露組學(xué)的生殖障礙分子標(biāo)志物篩選與預(yù)測(cè) 于英翠 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 F0213 30 20240101 20261231



聯(lián)系方式

地址 : 陜西省楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)邰城路3號(hào)   

郵編 : 712100

綜合辦公室電話 : 029-87080055

主管領(lǐng)導(dǎo) : 閆德忠   網(wǎng)管員 : 李平 楊萍

版權(quán)所有:   西北農(nóng)林科技大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院

官方微信 官方微博
彭山县| 德安县| 明溪县| 马公市| 温宿县| 沅江市| 搜索| 松滋市| 洪江市| 右玉县| 长海县| 方正县| 舟山市| 通州市| 龙游县| 卢龙县| 玉屏| 永宁县| 弥勒县| 东乡族自治县| 湘阴县| 吉安县| 大丰市| 江安县| 巴彦县| 云安县| 梁山县| 苍南县| 芮城县| 略阳县| 双牌县| 宕昌县| 英山县| 当雄县| 济南市| 林西县| 思南县| 舟山市| 德保县| 拜泉县| 揭西县|