| 序號(hào) | 項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 依托單位 | 院系所 | 項(xiàng)目名稱 | 申請(qǐng)代碼1 | 項(xiàng)目類別 | 批準(zhǔn)經(jīng)費(fèi) | 開始日期 | 結(jié)題日期 |
| 1 | 32201386 | 胡婷 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 抗生素治療壓力下養(yǎng)殖場(chǎng)廢棄物中抗生素抗性基因水平轉(zhuǎn)移機(jī)制研究 | C0310 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
| 2 | 42205032 | 張京朋 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 基于CMIP6多模式檢測(cè)人類活動(dòng)對(duì)我國(guó)干旱半干旱區(qū)極端降水的影響 | D0502 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
| 3 | 42207036 | 劉澤 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 光老化微塑料上持久性自由基對(duì)蚯蚓腸道的氧化損傷及作用機(jī)制 | D0701 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
| 4 | 42207160 | 孟祥天 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 施氮對(duì)秸稈還田土壤中微生物源碳固持的影響及機(jī)制 | D0704 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
| 5 | 42207278 | 楊芳 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 微藻攜帶持久性自由基修復(fù)土壤農(nóng)藥污染的化學(xué)轉(zhuǎn)化及分子生物學(xué)機(jī)制研究 | D0707 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
| 6 | 42207279 | 歐陽(yáng)卓智 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 輪胎磨損微顆粒光老化過(guò)程中抗氧化劑6PPD的釋放及轉(zhuǎn)化 | D0707 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
| 7 | 42207396 | 王晨灃 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 耦合植被作用的黃土高原次降雨坡面侵蝕動(dòng)力學(xué)過(guò)程與機(jī)制 | D0710 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
| 8 | 42207451 | 祝可成 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 含氮微塑料光老化過(guò)程中氮中心持久性自由基和活性氮的形成機(jī)制 | D0711 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
| 9 | 42207452 | 周健 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 鐵對(duì)典型全氟/多氟化合物在土壤-植物系統(tǒng)中富集轉(zhuǎn)運(yùn)的調(diào)控機(jī)制 | D0711 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
| 10 | 42207463 | 孫薇 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)空氣介導(dǎo)的抗生素抗性基因傳播風(fēng)險(xiǎn)研究 | D0711 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 |
| 11 | 42277030 | 賈漢忠 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 小分子有機(jī)酸/氮摻雜生物炭界面電子介導(dǎo)下活性氧的產(chǎn)生和多環(huán)芳烴的降解 | D0701 | 面上項(xiàng)目 | 53 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
| 12 | 42277310 | 齊雁冰 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 黑壚土腐殖質(zhì)層診斷特性構(gòu)建與系統(tǒng)分類研究 | D0709 | 面上項(xiàng)目 | 53 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
| 13 | 42277343 | 周建斌 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 黃土高原老果區(qū)“退園還田”后土壤遺留氮去向及驅(qū)動(dòng)機(jī)制 | D0710 | 面上項(xiàng)目 | 53 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
| 14 | 42277412 | 錢勛 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 畜禽糞便抗生素抗性組傳播風(fēng)險(xiǎn)研究 | D0711 | 面上項(xiàng)目 | 54 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
| 15 | 42277489 | 王效琴 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 資源環(huán)境學(xué)院 | 基于LCA—DNDC的種養(yǎng)結(jié)合循環(huán)農(nóng)業(yè)固碳減排路徑、潛力與機(jī)制研究 ——以西北灌溉農(nóng)區(qū)涇陽(yáng)縣為例 | D0717 | 面上項(xiàng)目 | 53 | 2023/1/1 | 2026/12/31 |
聯(lián)系方式
地址 : 陜西省楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)邰城路3號(hào)
郵編 : 712100
綜合辦公室電話 : 029-87080055
主管領(lǐng)導(dǎo) : 閆德忠 網(wǎng)管員 : 李平 楊萍
版權(quán)所有: 西北農(nóng)林科技大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院