科研與推廣
首頁» 科研與推廣» 國家基金» 資源環(huán)境學(xué)院2021年獲批國家自然基金項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表
 

資源環(huán)境學(xué)院2021年獲批國家自然基金項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表

      發(fā)布日期:2022-01-03    瀏覽次數(shù):

     
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目類別 項(xiàng)目來源 開始日期 結(jié)束日期 主持人 申請代碼 批準(zhǔn)年份 批準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)(萬元)
1 風(fēng)吹雪中雪粒破碎機(jī)制的離散元法研究 12102364 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 國家基金委 2022/1/1 2024/12/31 王正師 A1302 2021 24
2 炭載降解菌系耦合硫調(diào)控污泥堆肥促進(jìn)BPA降解和NH3儲(chǔ)留研究 32172679 面上項(xiàng)目 國家基金委 2022/1/1 2025/12/31 李榮華 C1513 2021 58
3 新疆棉花膜下虧缺灌溉節(jié)水效益的時(shí)空變化和灌溉制度優(yōu)化 42101304 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 國家基金委 2022/1/1 2024/12/31 劉亞東 D0112 2021 24
4 黃土高原變綠對生態(tài)系統(tǒng)總初級(jí)生產(chǎn)力的貢獻(xiàn)研究 42101305 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 國家基金委 2022/1/1 2024/12/31 董嘉琪 D0112 2021 24
5 基于植物水力性狀的日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒獍l(fā)射機(jī)制及模擬研究 42105119 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 國家基金委 2022/1/1 2024/12/31 王云霏 D0507 2021 24
6 銻在蒙脫石界面絡(luò)合行為的第一性原理分子動(dòng)力學(xué)模擬研究 42107263 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 國家基金委 2022/1/1 2024/12/31 張弛 D0707 2021 24
7 極化效應(yīng)影響黃土顆粒-離子相互作用的界面反應(yīng)機(jī)制 42107332 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 國家基金委 2022/1/1 2024/12/31 杜偉 D0709 2021 24
8 辣木籽提取物對日光溫室土壤硝化過程的抑制效應(yīng)及其機(jī)制 42107357 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 國家基金委 2022/1/1 2024/12/31 鄧小芳 D0710 2021 24
9 黃土區(qū)坡面細(xì)溝間侵蝕粒徑分選動(dòng)力學(xué)過程研究 42107362 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 國家基金委 2022/1/1 2024/12/31 張慶瑋 D0710 2021 24
10 污泥厭氧消化過程中微塑料介導(dǎo)下抗性基因的分布特征和傳播機(jī)制 42107434 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 國家基金委 2022/1/1 2024/12/31 劉鵬 D0711 2021 24
11 干旱區(qū)森林生態(tài)系統(tǒng)膠體態(tài)磷運(yùn)移過程及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 42107494 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 國家基金委 2022/1/1 2024/12/31 何曉玲 D0716 2021 24
12 土壤導(dǎo)熱系數(shù)及水分特征曲線協(xié)同影響機(jī)制及定量轉(zhuǎn)換函數(shù)關(guān)系研究 42177291 面上項(xiàng)目 國家基金委 2022/1/1 2025/12/31 何海龍 D0709 2021 56
13 黃土高塬溝壑區(qū)對比小流域植被恢復(fù)對水沙變化的驅(qū)動(dòng)機(jī)制 42177323 面上項(xiàng)目 國家基金委 2022/1/1 2025/12/31 田鵬 D0710 2021 56
14 旱地覆膜栽培土壤團(tuán)聚體有機(jī)碳穩(wěn)定性改變的微生物機(jī)制 42177342 面上項(xiàng)目 國家基金委 2022/1/1 2025/12/31 李紫燕 D0710 2021 56
15 Investigating impacts of climate change and debris cover on water resources in high mountain asia 42150410387 外國學(xué)者研究基金項(xiàng)目 國家基金委 2022/1/1 2022/12/31 Muhammad Shafeeque(何海龍) D0102 2021 20


聯(lián)系方式

地址 : 陜西省楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)邰城路3號(hào)   

郵編 : 712100

綜合辦公室電話 : 029-87080055

主管領(lǐng)導(dǎo) : 閆德忠   網(wǎng)管員 : 李平 楊萍

版權(quán)所有:   西北農(nóng)林科技大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院

官方微信 官方微博
江津市| 桦南县| 石景山区| 张家口市| 西昌市| 靖州| 茶陵县| 阜城县| 木兰县| 通化县| 宁波市| 长沙县| 全椒县| 珲春市| 遂昌县| 闽清县| 浦城县| 古田县| 滦南县| 玛沁县| 巫溪县| 荆州市| 磐安县| 巴彦淖尔市| 阳城县| 昌平区| 东乡族自治县| 五原县| 特克斯县| 类乌齐县| 临高县| 淄博市| 鄂伦春自治旗| 财经| 花垣县| 长泰县| 修文县| 濮阳市| 平谷区| 济宁市| 大化|