| 序號 | 項目名稱 | 年份 | 獲獎類別 | 獲獎證書編號 | 等級 | 所有完成單位 | 所有完成人 | 歸屬單位 | 授予部門 |
| 1 | 水體新污染物風(fēng)險識別與控制原理 | 2023 | 陜西高等學(xué)校科學(xué)技術(shù)研究優(yōu)秀成果獎一等獎 | 一等獎 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 王鐵成、屈廣周、殷憲強、周健、王瑞剛、李虎、李騰飛 | 資環(huán)學(xué)院 | 陜西省教育廳 | |
| 2 | 有機固體廢棄物的清潔堆肥 | 2023 | 陜西省環(huán)境保護科學(xué)技術(shù)獎 | SNSES-J-2022-A01R | 一等獎 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)、陜西水渭益果生物科技有限公司、陜西上郡生態(tài)肥業(yè)有限公司、洛川暢源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 張增強、李榮華、王權(quán)、任秀娜、肖然、劉濤、焦敏娜、孫西寧、何熠鋒 | 資環(huán)學(xué)院 | 陜西省環(huán)境科學(xué)學(xué)會 |
| 3 | 土壤中持久性自由基的產(chǎn)生機制與環(huán)境效應(yīng) | 科學(xué)技術(shù)獎 | 0610220230208 | 二等獎 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 賈漢忠、祝可成、張弛、陳娜、王志強、劉晉波、劉富豪、覃建軍 | 資環(huán)學(xué)院 | 中國土壤學(xué)會 | |
| 4 | 土壤中持久性自由基的產(chǎn)生機制與環(huán)境效應(yīng) | 陜西省高等學(xué)校科學(xué)技術(shù)研究優(yōu)秀成果獎一等獎 | —— | 一等獎 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 賈漢忠、祝可成、郭學(xué)濤、代允超 | 資環(huán)學(xué)院 | 陜西省教育廳 | |
| 5 | 秦嶺北麓獼猴桃主產(chǎn)區(qū)農(nóng)業(yè)面源污染防控技術(shù) | 2023 | 中國農(nóng)學(xué)會 | CJAL-03 | 農(nóng)業(yè)污染防治20項成就案例 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 周建斌 | 資環(huán)學(xué)院 | 中國農(nóng)學(xué)會 |
聯(lián)系方式
地址 : 陜西省楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)邰城路3號
郵編 : 712100
綜合辦公室電話 : 029-87080055
主管領(lǐng)導(dǎo) : 閆德忠 網(wǎng)管員 : 李平 楊萍
版權(quán)所有: 西北農(nóng)林科技大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院