| 序號(hào) | 論文題目 | 第一作者 | 通訊作者 | 期刊名稱及年、卷、期、頁(yè)碼 |
| 1 | 陽(yáng)(陰)離子復(fù)配修飾兩性磁性膨潤(rùn)土的表面特征差異及對(duì)苯酚吸附的影響 | 任爽 | 孟昭福 | 環(huán)境科學(xué), 2018, 39(1): 184-194 |
| 2 | 黃土丘陵區(qū)退耕還林還草對(duì)土壤細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的影響(Effects of the Farmland-to-Forest /Grassland Conversion Program on the Soil Bacterial Community in the Loess Hilly Region ) | 陳孟立 | 黃懿梅 | 環(huán)境科學(xué),2018年,39卷4期,1824-1832 |
| 3 | 寧南山區(qū)人工林草對(duì)土壤真菌群落的影響(Effects of artificial forest and grass on soil fungal community at southern Ningxia mountain ) | 張樹萌 | 黃懿梅 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué),2018年,38卷4期,1449-1458 |
| 4 | COD/SO42-對(duì)青霉素菌渣厭氧消化影響 | 強(qiáng)虹 | 強(qiáng)虹 | 環(huán)境科學(xué),2018,39(7)3443-3451 |
| 5 | 長(zhǎng)期定位有機(jī)物料還田對(duì)關(guān)中平原夏玉米-冬小麥輪作土壤NO排放的影響 | 袁夢(mèng)軒 | 顧江新 | 環(huán)境科學(xué)2018,39(6):2819-2826 |
| 6 | 涇河支流地表水地下水的水化學(xué)特征及其控制因素 | 寇永朝 | 李志 | 環(huán)境科學(xué), 2018, 39(7): 140-147 |
| 7 | 有機(jī)氮替代比例對(duì)冬小麥/夏玉米輪作體系作物產(chǎn)量及N2O排放的影響 | 侯苗苗 | 張樹蘭 | 環(huán)境科學(xué),2018,39(1):332-342 |
| 8 | 鈣基膨潤(rùn)土輔助對(duì)堆肥及土壤 Cu、Zn形態(tài)轉(zhuǎn)化和白菜吸收的影響 | 趙軍超 | 張?jiān)鰪?qiáng) | 環(huán)境科學(xué),2018,39(4):483-490 |
| 9 | 脈沖電暈放電等離子體耦合土壤顆粒去除廢水中鹽酸四環(huán)素 | 汪超 | 屈廣周 | 高電壓技術(shù),2018,44(9):3076-3082 |
| 10 | 土壤性質(zhì)對(duì)小白菜吸收鉻(Cr)的影響及預(yù)測(cè)模型研究 | 代允超 | 呂家瓏 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào) |
| 11 | 生物炭與氮肥配施對(duì)棗園土壤培肥效應(yīng)的綜合評(píng)價(jià) | 袁晶晶 | 同延安 | 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2018, 34(1): 134-140 |
| 12 | 生物炭與氮肥配施改善土壤團(tuán)聚體結(jié)構(gòu)提高紅棗產(chǎn)量 | 袁晶晶 | 同延安 | 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2018, 34(3): 159-165 |
| 13 | 陜北黃土丘陵區(qū)不同土地利用方式下土壤碳剖面分布特征 | 蘭志龍 | 趙英 | 環(huán)境科學(xué), 2018, 34(24): 100-106 |
| 14 | 內(nèi)蒙古典型草原季節(jié)性凍土區(qū)土壤剖面CO2、N2O特征 | 李晉波 | 趙英 | 環(huán)境科學(xué), 2018, 39(5): 2330-2338 |
聯(lián)系方式
地址 : 陜西省楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)邰城路3號(hào)
郵編 : 712100
綜合辦公室電話 : 029-87080055
主管領(lǐng)導(dǎo) : 閆德忠 網(wǎng)管員 : 李平 楊萍
版權(quán)所有: 西北農(nóng)林科技大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院