| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 批準(zhǔn)號(hào)/項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目分類(lèi) | 項(xiàng)目來(lái)源單位 | 開(kāi)始日期 | 結(jié)束日期 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 經(jīng)費(fèi)卡負(fù)責(zé)人 | 到賬經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) |
| 1 | 冠層氨交換通量的時(shí)空變異及其對(duì)農(nóng)田氨揮發(fā)的調(diào)節(jié)效應(yīng)與機(jī)制研究 | 32072682 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委|國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 王林權(quán) | 王林權(quán) | 11.6 |
| 2 | 石灰性土壤上基于磷素收支平衡施磷肥實(shí)現(xiàn)小麥高產(chǎn)的根際過(guò)程與機(jī)制 | 32072669 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委|國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 劉金山 | 劉金山 | 11.6 |
| 3 | 秸稈還田對(duì)污染土壤中多環(huán)芳烴生物有效性的影響及其機(jī)制 | 42077325 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委|國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 孫本華 | 孫本華 | 11.6 |
| 4 | 石墨相氮化碳對(duì)土壤中鉻的價(jià)態(tài)轉(zhuǎn)換與運(yùn)移調(diào)控機(jī)理研究 | 42077141 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 殷憲強(qiáng) | 殷憲強(qiáng) | 11.6 |
| 5 | 凍結(jié)與淋洗協(xié)同驅(qū)動(dòng)的土壤重金屬遷移過(guò)程與影響機(jī)制 | 42077135 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委|國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 呂家瓏 | 呂家瓏 | 11.6 |
| 6 | 陜西渭北旱塬區(qū)耕地格局時(shí)空演化機(jī)理及優(yōu)化保護(hù)策略研究 | 42071240 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 劉京 | 劉京 | 11 |
| 7 | 黃土區(qū)潛水補(bǔ)給的方式、速率與控制因素 | 42071043 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委|國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 李志 | 李志 | 11.2 |
| 8 | 光老化微塑料中持久性自由基及活性氧的形成過(guò)程與機(jī)制 | 42077351 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委|國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 賈漢忠 | 賈漢忠 | 11.6 |
| 9 | 基于多相界面定向傳質(zhì)和功能菌互作的暗發(fā)酵制氫強(qiáng)化機(jī)制研究 | 52261145699 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-國(guó)際合作與交流項(xiàng)目 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2023-02-27 | 2025-12-31 | MukeshKumarAwasthi | MukeshKumarAwasthi | 40 |
| 10 | 西北旱區(qū)典型農(nóng)田土壤有機(jī)碳激發(fā)效應(yīng)的病毒調(diào)控機(jī)制 | 42377347 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-面上項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 魏曉夢(mèng) | 魏曉夢(mèng) | 19.6 |
| 11 | 半干旱區(qū)引黃灌溉農(nóng)田土壤無(wú)機(jī)碳的累積機(jī)制研究 | 32371965 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-面上項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 劉加彬 | 劉加彬 | 20 |
| 12 | 葉面噴施對(duì)小麥鋅硒同步強(qiáng)化的影響及調(diào)控機(jī)制 | 32372823 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-面上項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 田霄鴻 | 田霄鴻 | 20 |
| 13 | 高磷介導(dǎo)石灰性土壤小麥籽粒低鋅高錳過(guò)程中叢枝菌根真菌的作用及調(diào)控機(jī)制 | 42377034 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-面上項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 石美 | 石美 | 19.6 |
| 14 | 電活性微生物驅(qū)動(dòng)單原子鐵界面活性氧阻控抗性基因轉(zhuǎn)移的機(jī)制 | 42377388 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-面上項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 王鐵成 | 王鐵成 | 19.6 |
| 15 | 黃土高原造林空間挖掘及固碳潛力評(píng)估 | 32371875 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-面上項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 劉金成 | 劉金成 | 20 |
| 16 | 內(nèi)源DOM介導(dǎo)下微塑料的老化過(guò)程及對(duì)植物的影響機(jī)制 | 42377233 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-面上項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 郭學(xué)濤 | 郭學(xué)濤 | 19.6 |
| 17 | 土壤胞內(nèi)/胞外酶對(duì)砷污染的響應(yīng)機(jī)制及砷的生態(tài)毒性評(píng)價(jià)研究 | 42377023 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-面上項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 和文祥 | 和文祥 | 19.6 |
| 18 | 炭載降解菌系耦合硫調(diào)控污泥堆肥促進(jìn)BPA降解和NH3儲(chǔ)留研究 | 32172679 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-面上項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 李榮華 | 李榮華 | 17.4 |
| 19 | 旱地覆膜栽培土壤團(tuán)聚體有機(jī)碳穩(wěn)定性改變的微生物機(jī)制 | 42177342 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-面上項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 李紫燕 | 李紫燕 | 16.8 |
| 20 | 黃土高塬溝壑區(qū)對(duì)比小流域植被恢復(fù)對(duì)水沙變化的驅(qū)動(dòng)機(jī)制 | 42177323 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-面上項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 田鵬 | 田鵬 | 16.8 |
| 21 | 土壤導(dǎo)熱系數(shù)及水分特征曲線(xiàn)協(xié)同影響機(jī)制及定量轉(zhuǎn)換函數(shù)關(guān)系研究 | 42177291 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-面上項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 何海龍 | 何海龍 | 16.8 |
| 22 | 新疆棉花膜下虧缺灌溉節(jié)水效益的時(shí)空變化和灌溉制度優(yōu)化 | 42101304 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 劉亞?wèn)| | 劉亞?wèn)| | 18 |
| 23 | 黃土高原變綠對(duì)生態(tài)系統(tǒng)總初級(jí)生產(chǎn)力的貢獻(xiàn)研究 | 42101305 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 董嘉琪 | 董嘉琪 | 18 |
| 24 | 基于植物水力性狀的日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒獍l(fā)射機(jī)制及模擬研究 | 42105119 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 王云霏 | 王云霏 | 18 |
| 25 | 風(fēng)吹雪中雪粒破碎機(jī)制的離散元法研究 | 12102364 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 王正師 | 王正師 | 18 |
| 26 | 辣木籽提取物對(duì)日光溫室土壤硝化過(guò)程的抑制效應(yīng)及其機(jī)制 | 42107357 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 鄧小芳 | 鄧小芳 | 18 |
| 27 | 極化效應(yīng)影響黃土顆粒-離子相互作用的界面反應(yīng)機(jī)制 | 42107332 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 杜偉 | 杜偉 | 18 |
| 28 | 銻在蒙脫石界面絡(luò)合行為的第一性原理分子動(dòng)力學(xué)模擬研究 | 42107263 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 張弛 | 張弛 | 18 |
| 29 | 干旱區(qū)森林生態(tài)系統(tǒng)膠體態(tài)磷運(yùn)移過(guò)程及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 42107494 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 何曉玲 | 何曉玲 | 18 |
| 30 | 污泥厭氧消化過(guò)程中微塑料介導(dǎo)下抗性基因的分布特征和傳播機(jī)制 | 42107434 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 劉鵬 | 劉鵬 | 18 |
| 31 | 黃土高原刺槐林演替過(guò)程中土壤病毒對(duì)有機(jī)碳礦化的微生物調(diào)控機(jī)制 | 42307406 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 郭彥青 | 郭彥青 | 30 |
| 32 | 干旱脅迫下玉米沉積碳在根際固持的酶學(xué)和微生物機(jī)制 | 42307450 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 張雪辰 | 張雪辰 | 12 |
| 33 | 生物炭際微域土壤中活性氧的時(shí)空演變特征和形成機(jī)制 | 42307334 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 陳娜 | 陳娜 | 12 |
| 34 | 植被恢復(fù)對(duì)黃土高原長(zhǎng)鏈?zhǔn)礁珊祩鞑ミ^(guò)程的影響與機(jī)理 | 52309036 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 韓知明 | 韓知明 | 12 |
| 35 | 基于暴露組學(xué)的生殖障礙分子標(biāo)志物篩選與預(yù)測(cè) | 62302398 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 于英翠 | 于英翠 | 12 |
| 36 | 假結(jié)核耶爾森氏菌T6SS分泌的跨界型效應(yīng)蛋白Tre1對(duì)原核和真核毒性機(jī)制研究 | 32300163 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 宋莉 | 宋莉 | 30 |
| 37 | 半干旱黃土區(qū)共存植物水文生態(tài)位時(shí)空分割機(jī)制 | 42301039 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 趙影 | 趙影 | 12 |
| 38 | 基于Δ13C的蘋(píng)果經(jīng)濟(jì)林水分利用效率和耗水機(jī)制 | 42307405 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 趙國(guó)慶 | 趙國(guó)慶 | 12 |
| 39 | 微塑料對(duì)農(nóng)田土壤團(tuán)聚體有機(jī)碳礦化的影響及其微生物學(xué)機(jī)制 | 42307050 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 李彥霈 | 李彥霈 | 12 |
| 40 | 向日葵根際微生物調(diào)控列當(dāng)寄生的機(jī)制研究 | 32300104 | 國(guó)家自然科學(xué)基金-青年項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 席嬌 | 席嬌 | 30 |
| 41 | 黃土高原生態(tài)環(huán)境變遷記:復(fù)位攝影技術(shù)的應(yīng)用 | ZT-211071208 | 教育部自然科學(xué)項(xiàng)目-教育部其它項(xiàng)目 | 教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心 | 2021-11-01 | 2023-12-29 | 何海龍 | 何海龍 | 1 |
| 42 | 典型采油場(chǎng)地及周邊土壤石油污染行為與源匯關(guān)系研究 | 無(wú) | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 科技部 | 2019-12-01 | 2023-11-30 | 和文祥 | 和文祥 | 14 |
| 43 | 典型采油場(chǎng)地及周邊土壤石油污染行為與源匯關(guān)系研究 | 無(wú) | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 科技部 | 2019-12-01 | 2023-11-30 | 和文祥 | 王鐵成 | 3 |
| 44 | 典型采油場(chǎng)地及周邊土壤石油污染行為與源匯關(guān)系研究 | 無(wú) | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 科技部 | 2019-12-01 | 2023-11-30 | 和文祥 | 郭學(xué)濤 | 3 |
| 45 | 旱地麥田土壤鋅的生物與非生物活化機(jī)制及小麥籽粒鋅提升技術(shù)構(gòu)建與示范 | 2021YFD190070305 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 陜西糧農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2021-07-01 | 2025-12-31 | 黃冬琳 | 黃冬琳 | 13.58 |
| 46 | 旱地小麥適水高產(chǎn)高效品種篩選和微量元素強(qiáng)化的機(jī)制與技術(shù)構(gòu)建及示范 | 無(wú) | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 陜西糧農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2021-07-01 | 2025-12-31 | 石美 | 石美 | 31.89 |
| 47 | 黑土地農(nóng)用土壤質(zhì)量退化對(duì)作物產(chǎn)量降低的作用機(jī)制 | 2022YFD1500102 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所農(nóng)業(yè)技術(shù)中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 張加瓊 | 2 |
| 48 | 黑土地農(nóng)用土壤質(zhì)量退化對(duì)作物產(chǎn)量降低的作用機(jī)制 | 2022YFD1500102 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所農(nóng)業(yè)技術(shù)中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 鄭粉莉 | 2 |
| 49 | 黑土地農(nóng)用土壤質(zhì)量退化對(duì)作物產(chǎn)量降低的作用機(jī)制 | 2022YFD1500102 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所農(nóng)業(yè)技術(shù)中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 殷俐娜 | 2 |
| 50 | 黑土地農(nóng)用土壤質(zhì)量退化對(duì)作物產(chǎn)量降低的作用機(jī)制 | 2022YFD1500102 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所農(nóng)業(yè)技術(shù)中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 付金霞 | 1.7 |
| 51 | 黑土地農(nóng)用土壤質(zhì)量退化對(duì)作物產(chǎn)量降低的作用機(jī)制 | 2022YFD1500102 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所農(nóng)業(yè)技術(shù)中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 李志 | 6.3 |
| 52 | 黑土地農(nóng)用土壤質(zhì)量退化對(duì)作物產(chǎn)量降低的作用機(jī)制 | 2022YFD1500102 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所農(nóng)業(yè)技術(shù)中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 鄭粉莉 | 9 |
| 53 | 黑土地農(nóng)用土壤質(zhì)量退化對(duì)作物產(chǎn)量降低的作用機(jī)制 | 2022YFD1500102 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所農(nóng)業(yè)技術(shù)中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 殷俐娜 | 9 |
| 54 | 黑土地農(nóng)用土壤質(zhì)量退化對(duì)作物產(chǎn)量降低的作用機(jī)制 | 2022YFD1500102 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所農(nóng)業(yè)技術(shù)中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 付金霞 | 9.3 |
| 55 | 黑土地農(nóng)用土壤質(zhì)量退化對(duì)作物產(chǎn)量降低的作用機(jī)制 | 2022YFD1500102 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所農(nóng)業(yè)技術(shù)中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 李志 | 18.7 |
| 56 | 黑土地農(nóng)用土壤質(zhì)量退化對(duì)作物產(chǎn)量降低的作用機(jī)制 | 2022YFD1500102 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所農(nóng)業(yè)技術(shù)中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 張加瓊 | 9 |
| 57 | 陜北黃土丘陵蘋(píng)果園微生物保水增碳技術(shù)研究 與示范 | 2021YFD190070405 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 科技部 | 2021-07-07 | 2025-12-01 | 李紫燕 | 李紫燕 | 8.5 |
| 58 | 旱地適水高產(chǎn)、氮高效小麥品種篩選與示范應(yīng)用 | 2021YFD190070306 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 陜西糧農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2021-07-01 | 2025-12-31 | 田匯 | 田匯 | 17.65 |
| 59 | 旱地麥田土壤氮素供應(yīng)機(jī)制與氮肥管理技術(shù)構(gòu)建與示范 | 2021YFD190070301 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 陜西糧農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2021-07-01 | 2025-12-31 | 邱煒紅 | 邱煒紅 | 31.9 |
| 60 | 旱地麥田土壤養(yǎng)分供應(yīng)能力提升的生物與非生物調(diào)控技術(shù)與示范 | 2021YFD190070301 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 陜西糧農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2021-07-01 | 2025-12-31 | 劉金山 | 劉金山 | 56.61 |
| 61 | 旱地麥田土壤培肥與肥水調(diào)控綜合技術(shù)模式構(gòu)建與示范 | 2021YFD190070308 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 陜西糧農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司(科技部) | 2021-07-01 | 2025-12-31 | 師江瀾 | 師江瀾 | 17.65 |
| 62 | 旱地玉米田土壤障礙因子消減與肥水調(diào)控綜合技術(shù)模式構(gòu)建與示范 | 2021YFD190070310 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 陜西糧農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2021-07-01 | 2025-12-31 | 胡昌錄 | 胡昌錄 | 17.65 |
| 63 | 固液態(tài)糞肥精準(zhǔn)施用與地力提升技術(shù)及智能化裝備研發(fā) | 2022YFD19003 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 田霄鴻 | 田霄鴻 | 18.0366 |
| 64 | 固液態(tài)糞肥精準(zhǔn)施用與地力提升技術(shù)及智能化裝備研發(fā) | 2022YFD19003 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 田霄鴻 | 陳雨 | 4.9634 |
| 65 | 固液態(tài)糞肥精準(zhǔn)施用與地力提升技術(shù)及智能化裝備研發(fā) | 2022YFD19003 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 田霄鴻 | 陳雨 | 29.9228 |
| 66 | 固液態(tài)糞肥精準(zhǔn)施用與地力提升技術(shù)及智能化裝備研發(fā) | 2022YFD19003 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 田霄鴻 | 田霄鴻 | 104.0772 |
| 67 | 固液態(tài)糞肥精準(zhǔn)施用與地力提升技術(shù)及智能化裝備研發(fā) | 2022YFD19003 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 田霄鴻 | 陳雨 | 5.1111 |
| 68 | 固液態(tài)糞肥精準(zhǔn)施用與地力提升技術(shù)及智能化裝備研發(fā) | 2022YFD19003 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 田霄鴻 | 田霄鴻 | 17.8889 |
| 69 | 固液態(tài)糞肥精準(zhǔn)施用與地力提升技術(shù)及智能化裝備研發(fā) | 2022YFD19003 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 田霄鴻 | 陳雨 | 29.7778 |
| 70 | 固液態(tài)糞肥精準(zhǔn)施用與地力提升技術(shù)及智能化裝備研發(fā) | 2022YFD19003 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022-11-01 | 2025-12-31 | 田霄鴻 | 田霄鴻 | 104.2222 |
| 71 | 黑土地農(nóng)用土壤質(zhì)量退化對(duì)作物產(chǎn)量降低的作用機(jī)制 | 2022YFD1500102 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所農(nóng)業(yè)技術(shù)中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 李志 | 4 |
| 72 | 黑土地農(nóng)用土壤質(zhì)量退化對(duì)作物產(chǎn)量降低的作用機(jī)制 | 2022YFD1500102 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所農(nóng)業(yè)技術(shù)中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 殷俐娜 | 42 |
| 73 | 黑土地農(nóng)用土壤質(zhì)量退化對(duì)作物產(chǎn)量降低的作用機(jī)制 | 2022YFD1500102 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所農(nóng)業(yè)技術(shù)中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 李志 | 8 |
| 74 | 黑土地農(nóng)用土壤質(zhì)量退化對(duì)作物產(chǎn)量降低的作用機(jī)制 | 2022YFD1500102 | 科技部項(xiàng)目-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題 | 中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所農(nóng)業(yè)技術(shù)中心 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | 李志 | 鄭粉莉 | 42 |
