科研與推廣
首頁» 科研與推廣» 推廣項目» 資源環(huán)境學(xué)院2021年科研推廣項目統(tǒng)計表
 

資源環(huán)境學(xué)院2021年科研推廣項目統(tǒng)計表

      發(fā)布日期:2022-11-02    瀏覽次數(shù):

     
序號 項目名稱 負(fù)責(zé)人 項目編號 到位經(jīng)費(元) 備注
1 楊凌示范區(qū)垃圾分類規(guī)劃項目 周莉娜 K4030121039 95,000.00
2 耕地質(zhì)量提升 周建斌
150000
3 陜西省化肥減量增效研究與示范 周建斌
300000
4 沙漠地帶西甜瓜提質(zhì)增效綠色種植技術(shù)研究 鄭險峰 K4030219141 3,000.00
5 大荔冬棗縣域科技創(chuàng)新試驗示范站 鄭險峰
150000
6 大荔冬棗縣域科技創(chuàng)新試驗示范站 鄭險峰
150000
7 陜西地區(qū)畜禽糞污好氧堆肥處理工藝技術(shù) 張增強(qiáng) K4020121054 110,000.00
8 利用家畜養(yǎng)殖糞污生產(chǎn)蘋果專用有機(jī)肥 張增強(qiáng) K4030220113 80,000.00
9 寶雞市鳳縣銀洞梁鉛鋅礦區(qū)植物修復(fù)重金屬污 張增強(qiáng) K4040121066 80,000.00
10 畜禽糞便厭氧消化脂肪酸和氨氮測定分析 張增強(qiáng) K4040121212 25,000.00
11 甬港500千伏輸變電工程水土保持監(jiān)測工作 張廷龍 K4030220268 119,880.00
12 不同植煙土壤中生物炭對煙葉生長的影響 張阿鳳 K403021504 20,520.00
13 西咸新區(qū)海綿城市綠地土壤換填介質(zhì)應(yīng)用技術(shù) 張阿鳳 K4030218077 67,940.00
14 試料提供合同 張阿鳳 K4040121338 83,060.00
15 國家蘋果產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系土壤和產(chǎn)地環(huán)境污染管控與修復(fù) 翟丙年
550000
16 農(nóng)田酸化試驗及相關(guān)樣品測試分析 楊學(xué)云 K4020121043 120,000.00
17 《寧夏牧草質(zhì)量安全控制關(guān)鍵技術(shù)研究》 楊斌 K4020121011 22,000.00
18 農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測 吳福勇 K4010121008 160,140.00
19 西咸新區(qū)海綿城市綠地土壤換填介質(zhì)應(yīng)用技術(shù) 王旭東 K4030218076 87,000.00
20 生物有機(jī)肥產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)合作 王旭東 K4040121284 180,000.00
21 污水中12種抗生素的測定 王鐵成 K4020121042 48,750.00
22 典型區(qū)域植被恢復(fù)與重建的生態(tài)效益評價指標(biāo)體系構(gòu)建 王進(jìn)鑫 K4030220254 50,000.00
23 生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持決策咨詢 王健 K4020121112 36,800.00
24 鋅肥示范推廣項目 王朝輝 K4010121004 100,000.00
25 麥田土壤樣品測試 王朝輝 K4020121105 24,800.00
26 麥田土壤樣品測試 王朝輝 K4030121111 28,800.00
27 國家小麥產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系麥田面源污染監(jiān)測防治 王朝輝
550000
28 耕地質(zhì)量提升 王朝輝
150000
29 耕地質(zhì)量提升 同延安
3100000
30 陜西省2019主要糧食作物肥料利用率試驗 同延安
300000
31 陜西省高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和地力提升質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究及編制 田霄鴻
300000
32 飛鳳山區(qū)域未來陸面過程預(yù)估研究 田鵬 K4030220221 30,000.00
33 垃圾滲濾液全量化處理工藝及設(shè)備研發(fā) 屈廣周 K4040121314 240,000.00
34 西咸新區(qū)生物多樣性調(diào)查 強(qiáng)虹 K4030121135 200,000.00
35 耕地保護(hù)與質(zhì)量提升標(biāo)準(zhǔn)研究 齊雁冰 K4030121079 30,000.00
36 師市2020年城鄉(xiāng)用地增減掛鉤項目 齊雁冰 K4040121089 130,000.00
37 魏荊線老舊管道整治工程(湖北襄陽段)水土保持咨詢服務(wù)協(xié)作協(xié)議 齊雁冰 K4040121372 210,000.00
38 旬陽縣紅軍鎮(zhèn)汞污染農(nóng)田土壤污染治理與修復(fù)技術(shù)應(yīng)用試點項目技術(shù)研發(fā)服務(wù) 毛暉 K4030220091 88,500.00
39 玉米專用肥肥效試驗 呂家瓏 K4030218201 75,000.00
40 農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)—農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地重金屬污染監(jiān)測 呂家瓏 K4030219247 149,800.00
41 陜西省耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分 呂家瓏 K4030220261 60,000.00
42 咸陽市安全利用類耕地修復(fù)試驗示范 呂家瓏 K4030220543 102,800.00
43 陜西省耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分及受污染耕地修復(fù)示范 呂家瓏
600000
44 省農(nóng)業(yè)專項資金-陜西省農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境例行監(jiān)測 呂家瓏
177000
45 陜西省高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田空間格局分析及質(zhì)量評價 劉京
300000
46 基于多源地理空間數(shù)據(jù)的森林碳匯制圖 劉金成 K4040121167 30,000.00
47 機(jī)載激光雷達(dá)林區(qū)點云數(shù)據(jù)分類 劉金成 K4040121271 30,000.00
48 焉耆盆地土壤-小麥體系硒生物有效性及安全性初步評價 梁東麗 K4020121031 72,000.00
49 植物樣品和根系土樣品分析測試及“紫陽富硒地區(qū)土壤硒有效性及安全性評價” 梁東麗 K4020121032 719,520.00
50 水樣氫氧、氮氧、硫氧同位素以及陰陽離子測定 李志 K4020121081 99,220.00
51 植物樣品測試服務(wù) 李小涵 K4030121110 12,000.00
52 大棚土壤肥力測試與評價研究 李小涵 K4040121199 56,670.00
53 環(huán)淀路(一期)工程、啟動區(qū)至雄縣連接線項目等七個項目水土保持方案 李榮華 K4040121138 450,554.33
54 漢江流域(漢中段)總氮調(diào)查評估項目—河 流土壤氮背景及氮氧同位素樣品采集監(jiān)測 李明 K4020121002 581,400.00
55 成都市典型湖庫富營養(yǎng)化調(diào)查與防治措施 李明 K4020121033 138,600.00
56 污水中12種抗生素的測定 李明 K4020121044 16,250.00
57 駱馬湖、洪澤湖和太湖浮游植物樣品鑒定 李明 K4030220329 3,000.00
58 五里湖生態(tài)修復(fù)示范區(qū)浮游植物樣品鑒定及水質(zhì)評價 李明 K4210221002 54,000.00
59 陜西省洛川縣MAP蘋果園自然生草項目 李會科 K4030220334 75,000.00
60 藍(lán)莓草莓優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)栽培關(guān)鍵技術(shù)集成與示范 李會科
600000
61 富平縣耕地質(zhì)量評價 李粉玲 K4030220526 31,000.00
62 煤泥生物有機(jī)肥產(chǎn)品檢測及肥效驗證研究 來航線 K4030220398 192,000.00
63 生物活性有機(jī)肥(液體)研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)合作協(xié)議 來航線 K4040121285 180,000.00
64 基于群體粒子沖擊動量密度的沙粒擊濺函數(shù)研究 賈淑明
80000
65 陜西省地質(zhì)調(diào)查院院士專家工作站 賈漢忠 K4020121055 100,000.00
66 陜西省西安咸陽等市農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測 和文祥 K4010121006 162,180.00
67 全國農(nóng)田氮磷流失等監(jiān)測評價 何海龍 K4010121002 500,000.00
68 污水中微塑料的檢測鑒定 郭學(xué)濤 K4020121038 48,000.00
69 赤水河流域水環(huán)境保護(hù)修復(fù)方案項目 郭學(xué)濤 K4030220528 45,000.00
70 水質(zhì)重金屬污染物遷移分析 郭學(xué)濤 K4040121255 48,600.00
71 微生物轉(zhuǎn)化二次增效的碳基營養(yǎng)肥新工藝研究 郭俏 K4030220192 9,800.00
72 炭基生物菌肥改良土壤及提升作物品質(zhì)機(jī)制研究 郭俏 K4030220397 182,600.00
73 農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用技術(shù)研究與應(yīng)用示范 谷潔
500000
74 勉縣污染耕地防治試驗示范項目 耿增超 K4030220550 182,700.00
75 蘋果園減肥控水高效土壤管理技術(shù)研究與示范 耿增超
300000
76 韓城市耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分 高義民 K4030220059 283,750.00
77 農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測 杜偉 K4010121009 162,180.00
78 農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測 代允超 K4010121007 140,520.00
79 漢中市耕地質(zhì)量保護(hù)與提升 代允超 K4020121016 34,310.00
80 隴縣耕地質(zhì)量評價 陳濤 K4040121154 30,000.00
81 黃土高原水蜜桃減氮增效與精準(zhǔn)化施肥成果轉(zhuǎn)化 陳江生 K4040121196 50,000.00
82 陜西省耕地地力評價 常慶瑞 K403021103 516,000.00
83 耕地質(zhì)量提升 常慶瑞
300000
84 農(nóng)業(yè)廢棄物好氧堆肥協(xié)同處置藍(lán)藻技術(shù)的研究 MUKESH KUMAR AWASTHI K4030220308 40,000.00
85 寒地玉米秸稈與畜禽糞污耦合制備生物有機(jī)肥關(guān)鍵技術(shù)推廣與應(yīng)用示范技術(shù)咨詢 MUKESH KUMAR AWASTHI K4030220372 90,000.00


聯(lián)系方式

地址 : 陜西省楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)邰城路3號   

郵編 : 712100

綜合辦公室電話 : 029-87080055

主管領(lǐng)導(dǎo) : 閆德忠   網(wǎng)管員 : 李平 楊萍

版權(quán)所有:   西北農(nóng)林科技大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院

官方微信 官方微博
迭部县| 北碚区| 万源市| 富蕴县| 韶关市| 密山市| 安乡县| 马公市| 靖安县| 九江县| 南丰县| 利津县| 禹城市| 达孜县| 洪雅县| 北辰区| 衡东县| 崇义县| 莱西市| 肥西县| 兴隆县| 荃湾区| 平凉市| 武功县| 重庆市| 云阳县| 惠东县| 滁州市| 赞皇县| 绥江县| 永新县| 白河县| 汉寿县| 馆陶县| 弥渡县| 宜昌市| 洪泽县| 隆尧县| 西安市| 上高县| 江安县|