| 序號(hào) | 科研項(xiàng)目名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目類型 | 到位經(jīng)費(fèi)(萬元) |
| 1 | 核桃標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù) | 同延安 | K332021302 | 科研項(xiàng)目 | 14.0 |
| 2 | 我國1:5萬土壤圖籍 | 同延安 | K403021413 | 科研項(xiàng)目 | 4.5 |
| 3 | 土壤系列科普作品創(chuàng)作 科普與科技宣傳計(jì)劃 | 梁東麗 | 2016KP-16 | 省市其他科技項(xiàng)目 | 3.0 |
| 4 | 陜西省旱地土壤培肥與旱情監(jiān)測(cè) | 同延安 | K3330216006 | 省農(nóng)業(yè)廳項(xiàng)目 | 1.5 |
| 5 | 我國1:5萬土壤圖籍 | 同延安 | K403021413 | 科研項(xiàng)目 | 10.5 |
| 6 | 西北片國家水土保持重點(diǎn)工程實(shí)施效果 | 王健 | K4030216069 | 水利部科技項(xiàng)目 | 2.0 |
| 7 | 陜西省鉬尾礦多元素緩釋 | 何緒生 | K403021405 | 科研項(xiàng)目 | 6.8 |
| 8 | 利用養(yǎng)豬場(chǎng)廢棄物生產(chǎn)生物有機(jī)肥技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 | 谷潔 | 20170228000001 | 其他橫向科研經(jīng)費(fèi) | 0.4 |
| 9 | 利用養(yǎng)豬場(chǎng)廢棄物生產(chǎn)生物有機(jī)肥技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 | 谷潔 | 20170228000001 | 其他橫向科研經(jīng)費(fèi) | 3.2 |
| 10 | 沃得天微量元素水溶肥對(duì)陜西三種果樹肥效田間驗(yàn)證 | 田霄鴻 | 201700043-ZXNY-XBNL | 其他橫向科研經(jīng)費(fèi) | 5.0 |
| 11 | 陜西省水土保持工程質(zhì)量評(píng)定規(guī)程修編 | 高國雄 | 20170418000001 | 省市其他科技項(xiàng)目 | 20.0 |
| 12 | 陜北非能源礦產(chǎn)開采過程水土流失調(diào)查 | 薛智德 | 20170412000006 | 其他橫向科研經(jīng)費(fèi) | 2.5 |
| 13 | 樣品分析協(xié)議 | 李曉明 | K403021318 | 科研項(xiàng)目 | 0.5 |
| 14 | 放電低溫等離子體耦合光催化降解有機(jī)農(nóng)藥廢水的機(jī)制研究 | 屈廣周 | ES201780295 | 其他科研項(xiàng)目 | 1.5 |
| 15 | 利用菌糠制生物有機(jī)肥技術(shù)研究與應(yīng)用 | 谷潔 | 20170607000004 | 其他橫向科研經(jīng)費(fèi) | 5.8 |
| 16 | 陜北無公害核桃施肥及配套生產(chǎn)技術(shù)推廣 | 谷潔 | K3130216012 | 農(nóng)業(yè)部科技項(xiàng)目 | 10.0 |
| 17 | 中加農(nóng)業(yè)科技合作項(xiàng)目 | 谷潔 | K4030216130 | 其他橫向科研經(jīng)費(fèi) | 1.5 |
| 18 | 漢中平原農(nóng)田土壤重金屬污染 | 耿增超 | 20170704000001 | 農(nóng)業(yè)部科技項(xiàng)目 | 20.0 |
| 19 | 麥田面源污染監(jiān)測(cè)防治 | 王朝輝 | 20170713000001 | 農(nóng)業(yè)部科技項(xiàng)目 | 70.0 |
| 20 | 有機(jī)廢棄物的·無害化處理及資源化利用方案.技術(shù)參數(shù)及工藝流程 | 劉存壽 | 20171009000004 | 其他橫向科研經(jīng)費(fèi) | 6.0 |
| 21 | 陜西省耕地地力評(píng)價(jià) | 常慶瑞 | K403021103 | 科研項(xiàng)目 | 2.0 |
| 22 | 大水位變動(dòng)下河濱景觀水體生態(tài)凈化技術(shù)及其凈化效果研究 | 吳海明 | 2017slkj-6 | 省市其他科技項(xiàng)目 | 20.0 |
| 23 | 改性粉煤灰對(duì)農(nóng)田重金屬污染阻控作用及機(jī)理 | 吉普輝 | K4030216013 | 科研項(xiàng)目 | 9.0 |
| 24 | 秦嶺北麓水土保持示范園田園綜合體科技示范園徑流監(jiān)測(cè) | 王健 | 20171030000001 | 其他橫向科研經(jīng)費(fèi) | 8.4 |
| 25 | 西安市城市水土保持示范監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)收集及分析 | 王健 | 20171103000003 | 其他橫向科研經(jīng)費(fèi) | 3.6 |
| 26 | 大型調(diào)水工程實(shí)施下湖泊濕地N20和CH4排放研 | 吳海明 | K403021509 | 科研項(xiàng)目 | 1.5 |
| 27 | 陜西省復(fù)合肥農(nóng)藝配方 | 楊學(xué)云 | K403021203 | 科研項(xiàng)目 | 1.0 |
| 28 | 陜西省復(fù)合肥農(nóng)藝配方 | 楊學(xué)云 | K403021203 | 科研項(xiàng)目 | 4.0 |
| 29 | 有機(jī)廢棄物的·無害化處理及資源化利用方案.技術(shù)參數(shù)及工藝流程 | 劉存壽 | K4030217154 | 其他橫向科研經(jīng)費(fèi) | 8.0 |
聯(lián)系方式
地址 : 陜西省楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)邰城路3號(hào)
郵編 : 712100
綜合辦公室電話 : 029-87080055
主管領(lǐng)導(dǎo) : 閆德忠 網(wǎng)管員 : 李平 楊萍
版權(quán)所有: 西北農(nóng)林科技大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院