| 序號 | 科研項目名稱 | 項目負責人 | 科研項目編號 | 合同起始日期 | 合同結(jié)束日期 | 項目類型 | 到位經(jīng)費(元) |
| 1 | 豬糞生產(chǎn)生態(tài)肥料關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 韋小敏 | 20200609000001 | 20191101 | 20211101 | 橫向科研經(jīng)費 | 50000.00 |
| 2 | 菜園有機肥標準化施肥關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 王旭東 | 20200609000002 | 20191101 | 20211101 | 橫向科研經(jīng)費 | 50000.00 |
| 3 | 陜南山塘水質(zhì)與浮游植物多樣性的關(guān)系 | 李明 | 2019slkj-1 | 20190903 | 20210730 | 橫向科研經(jīng)費 | 400000.00 |
| 4 | 陜西藍田縣土壤調(diào)查及肥力評價與修復(fù) | 耿增超 | 20191111000001 | 20191101 | 20200131 | 橫向科研經(jīng)費 | 7760.00 |
| 5 | 利用家畜養(yǎng)殖糞污生產(chǎn)蘋果專用有機肥 | 張增強 | 20200512000011 | 20200101 | 20201231 | 橫向科研經(jīng)費 | 150000.00 |
| 6 | 韓城市耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分 | 高義民 | 20200414000002 | 20200101 | 20221231 | 橫向科研經(jīng)費 | 83750.00 |
| 7 | 淳化縣兩地三方試驗示范項目 | 張增強 | 20190621000010 | 20181101 | 20191031 | 陜西省其他科研項目 | 30000.00 |
| 8 | 勉縣污染耕地防治試驗示范 | 耿增超 | 20200604000003 | 20190901 | 20211231 | 橫向科研經(jīng)費 | 465600.00 |
| 9 | 不同富營養(yǎng)化水平下內(nèi)陸河流的溶解性有機物的光譜特征 | 李明 | 2019KFKT-1 | 20200101 | 20211231 | 科技部項目(其他) | 35000.00 |
| 10 | 烏梁素海微塑料及新型有機污染特征及源解析 | 郭學(xué)濤 | 20190830000003 | 20190730 | 20200805 | 橫向科研經(jīng)費 | 50000.00 |
| 11 | 小麥品種與培肥互作機制對小麥增產(chǎn)貢獻田間試驗 | 張樹蘭 | 20200628000014 | 20200601 | 20221231 | 橫向科研經(jīng)費 | 180000.00 |
| 12 | 省農(nóng)業(yè)專項資金-陜西省農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境例行監(jiān)測 | 呂家瓏 | 20200802000004 | 20200501 | 20211231 | 示范區(qū)項目 | 413000.00 |
| 13 | 富平現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合試驗示范站 | 田霄鴻 | 20190625000009 | 20190101 | 20191231 | 橫向科研經(jīng)費 | 30000.00 |
| 14 | 典型區(qū)域植被恢復(fù)與重建的生態(tài)效益評價指標體系構(gòu)建 | 王進鑫 | SXLk2020-0305-1 | 20200601 | 20230601 | 橫向科研經(jīng)費 | 50000.00 |
| 15 | 富平現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合試驗示范站 | 田霄鴻 | 20190625000009 | 20190101 | 20191231 | 橫向科研經(jīng)費 | 100000.00 |
| 16 | 富平現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合試驗示范站 | 田霄鴻 | 20190625000009 | 20190101 | 20191231 | 橫向科研經(jīng)費 | 200000.00 |
| 17 | 秦巴丘陵區(qū)“近自然”田埂坎水土保持技術(shù)集成研究與示范 | 李會科 | 20200724000006 | 20200601 | 20211031 | 橫向科研經(jīng)費 | 50000.00 |
| 18 | 秦巴丘陵區(qū)“近自然”田埂坎水土保持技術(shù)集成研究與示范 | 王健 | 20200724000007 | 20200601 | 20211031 | 橫向科研經(jīng)費 | 250000.00 |
| 19 | 秦嶺南北麓主要水體浮游植物調(diào)查及水質(zhì)評價 | 李明 | 20200914000002 | 20200701 | 20201130 | 橫向科研經(jīng)費 | 10000.00 |
| 20 | 陜西省洛川縣MAP蘋果園自然生草項目 | 李會科 | 20200918000004 | 20200918 | 20221231 | 橫向科研經(jīng)費 | 75000.00 |
| 21 | 駱馬湖、洪澤湖和太湖浮游植物樣品鑒定 | 李明 | 20200914000001 | 20200601 | 20210531 | 橫向科研經(jīng)費 | 61200.00 |
| 22 | 以放電低溫等離子體技術(shù)為核心的垃圾滲濾液處理工藝技術(shù)的研發(fā) | 屈廣周 | 20190311000001 | 20190101 | 20191231 | 橫向科研經(jīng)費 | 79790.00 |
| 23 | 陜西省典型農(nóng)田重金屬污染修復(fù)集成與示范和重金屬污染耕地安全利用技術(shù)集成與示范 | 呂家瓏 | 20201005000002 | 20200701 | 20221231 | 示范區(qū)項目 | 1400000.00 |
| 24 | 勉縣污染耕地防治試驗示范 | 耿增超 | 20200604000003 | 20190901 | 20211231 | 橫向科研經(jīng)費 | 2000.00 |
| 25 | 沼渣好氧堆肥重金屬遷移轉(zhuǎn)化分析 | 李榮華 | 00201289 | 20201011 | 20211009 | 橫向科研經(jīng)費 | 15000.00 |
| 26 | 富平現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合試驗示范站 | 田霄鴻 | 20190625000009 | 20190101 | 20191231 | 橫向科研經(jīng)費 | 800000.00 |
| 27 | 陜西省2019主要糧食作物肥料利用率試驗 | 同延安 | 201901002 | 20190101 | 20191230 | 陜西省其他科研項目 | 350000.00 |
| 28 | 2019年陜西省旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣項目 | 同延安 | 20190151 | 20190601 | 20200530 | 陜西省科技推廣項目 | 700000.00 |
| 29 | 旬陽縣受污染耕地防治工作方案編制 | 張育林 | 20191024000004 | 20190924 | 20191231 | 橫向科研經(jīng)費 | 88600.00 |
| 30 | 勉縣污染耕地防治試驗示范項目 | 許晨陽 | 20201203000002 | 20190901 | 20211231 | 橫向科研經(jīng)費 | 116400.00 |
聯(lián)系方式
地址 : 陜西省楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)邰城路3號
郵編 : 712100
綜合辦公室電話 : 029-87080055
主管領(lǐng)導(dǎo) : 閆德忠 網(wǎng)管員 : 李平 楊萍
版權(quán)所有: 西北農(nóng)林科技大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院