| 序號 | 科研項目名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 科研項目編號 | 合同起始日期 | 合同結(jié)束日期 | 項目類型 | 到位經(jīng)費(元) |
| 1 | 生物藥肥生產(chǎn)工藝優(yōu)化及產(chǎn)業(yè)化 | 劉存壽 | 20181219000007 | 20170101 | 20191231 | 橫向科研經(jīng)費 | 50000.00 |
| 2 | 陜西省2018年耕地質(zhì)量監(jiān)測與評價 | 同延安 | 201801002 | 20180101 | 20181231 | 陜西省科技推廣項目 | 100000.00 |
| 3 | 陜西省2018年耕地質(zhì)量監(jiān)測與評價 | 同延安 | 201801002 | 20180101 | 20181231 | 陜西省科技推廣項目 | 300000.00 |
| 4 | 富平現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合試驗示范站 | 同延安 | A289021401 | 20160301 | 20181230 | 陜西省其他科研項目 | 200000.00 |
| 5 | 生物質(zhì)炭基蘋果專用肥系列產(chǎn)品開發(fā)及應(yīng)用 | 翟丙年 | 20171031000003 | 20171001 | 20201031 | 橫向科研經(jīng)費 | 300000.00 |
| 6 | 渭北蘋果園土壤質(zhì)量退化阻控及修復(fù)技術(shù)推廣示范 | 李紫燕 | 20190409000003 | 20190101 | 20201231 | 示范區(qū)項目 | 80000.00 |
| 7 | 竹峪坡面徑流場水土保持監(jiān)測站點建設(shè)及數(shù)據(jù)采集 | 王健 | 20190227000003 | 20190101 | 20191230 | 橫向科研經(jīng)費 | 308000.00 |
| 8 | 竹峪坡面徑流場水土保持監(jiān)測站點建設(shè)及數(shù)據(jù)采集 | 朱首軍 | 20190228000003 | 20190101 | 20191231 | 橫向科研經(jīng)費 | 100000.00 |
| 9 | 以放電低溫等離子體技術(shù)為核心的垃圾滲濾液處理工藝技術(shù)的研發(fā) | 屈廣周 | 20190311000001 | 20190101 | 20191231 | 橫向科研經(jīng)費 | 200000.00 |
| 10 | 銅川睿娟養(yǎng)殖場重置經(jīng)營損益評估咨詢報告編制 | 陳江生 | 20181205000001 | 20181128 | 20181228 | 橫向科研經(jīng)費 | 49000.00 |
| 11 | 獼猴桃綠色發(fā)展栽培技術(shù)實驗及數(shù)據(jù)監(jiān)測研究 | 劉存壽 | 20180301000002 | 20170101 | 20181031 | 陜西省其他科研項目 | 54000.00 |
| 12 | 中科院青年創(chuàng)新促進(jìn)會 | 賈漢忠 | 20190410 | 20160101 | 20191231 | 中科院項目 | 200000.00 |
| 13 | 西北地區(qū)蛋雞糞便及特性產(chǎn)生系數(shù)和主要水污染物排放系數(shù)監(jiān)測 | 吉普輝 | 20181107000006 | 20181025 | 20181231 | 橫向科研經(jīng)費 | 70000.00 |
| 14 | 沙漠地帶西甜瓜提質(zhì)增效綠色種植技術(shù)研究 | 鄭險峰 | 20190522000003 | 20190416 | 20221231 | 橫向科研經(jīng)費 | 150000.00 |
| 15 | 第二次全國污染源普查西北地區(qū)(陜西省境內(nèi))規(guī)模化生豬、養(yǎng)殖戶生豬場氨氣排放監(jiān)測項目 | 谷潔 | 20190523000001 | 20181101 | 20191115 | 橫向科研經(jīng)費 | 392000.00 |
| 16 | 北方小麥智能監(jiān)控施肥專家系統(tǒng)模塊開發(fā)應(yīng)用支持 | 劉金山 | 20190520000004 | 20190101 | 20201231 | 橫向科研經(jīng)費 | 50000.00 |
| 17 | 北方小麥智能監(jiān)控施肥專家系統(tǒng)模塊開發(fā)應(yīng)用支持 | 劉金山 | 20190520000004 | 20190101 | 20201231 | 橫向科研經(jīng)費 | 10000.00 |
| 18 | 淳化縣兩地三方試驗示范項目 | 張增強 | 20190621000010 | 20181101 | 20191031 | 陜西省其他科研項目 | 40000.00 |
| 19 | 富平現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合試驗示范站 | 田霄鴻 | 20190625000009 | 20190101 | 20191231 | 橫向科研經(jīng)費 | 200000.00 |
| 20 | 烏梁素海微塑料及新型有機污染特征及源解析 | 郭學(xué)濤 | 20190830000003 | 20190730 | 20200805 | 橫向科研經(jīng)費 | 50000.00 |
| 21 | 第二次全國污染源普查西北地區(qū)(陜西省境內(nèi))規(guī)模化生豬、養(yǎng)殖戶生豬場氨氣排放監(jiān)測項目 | 谷潔 | 20190523000001 | 20181101 | 20191115 | 橫向科研經(jīng)費 | 98000.00 |
| 22 | 蘋果園土壤和產(chǎn)地環(huán)境污染管控與修復(fù) | 翟丙年 | 20190924000005 | 20190901 | 20200831 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系 | 700000.00 |
| 23 | 畜禽養(yǎng)殖高廢棄物無害化處理及資源化利用技術(shù)集成與示范 | 谷潔 | 20190910000007 | 20181001 | 20201231 | 橫向科研經(jīng)費 | 270000.00 |
| 24 | 果畜結(jié)合循環(huán)發(fā)展 | 張增強 | 20191021000001 | 20190101 | 20201231 | 橫向科研經(jīng)費 | 50000.00 |
| 25 | 玉米專用肥肥效試驗 | 呂家瓏 | 20180620000003 | 20180620 | 20190620 | 橫向科研經(jīng)費 | 75000.00 |
| 26 | 富平現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合試驗示范站 | 田霄鴻 | 20190625000009 | 20190101 | 20191231 | 橫向科研經(jīng)費 | 200000.00 |
| 27 | 耕地質(zhì)量區(qū)域評價 | 常慶瑞 | 21190072 | 20190101 | 20200228 | 農(nóng)業(yè)部科技項目 | 80000.00 |
| 28 | 旬陽縣受污染耕地防治工作方案編制 | 張育林 | 20191024000004 | 20190924 | 20191231 | 橫向科研經(jīng)費 | 11000.00 |
| 29 | 旬陽縣農(nóng)產(chǎn)品重金屬含量輔助檢測 | 張育林 | 20191024000003 | 20190924 | 20191231 | 橫向科研經(jīng)費 | 39000.00 |
| 30 | 超高效液相色譜測試?yán)w維基材料吸附抗生素性能 | 郭學(xué)濤 | 20191101000001 | 20191101 | 20191231 | 橫向科研經(jīng)費 | 19200.00 |
| 31 | 陜西省2019主要糧食作物肥料利用率試驗 | 同延安 | 201901002 | 20190101 | 20191230 | 陜西省其他科研項目 | 500000.00 |
| 32 | 陜西藍(lán)田縣土壤調(diào)查及肥力評價與修復(fù) | 耿增超 | 20191111000001 | 20191101 | 20200131 | 橫向科研經(jīng)費 | 31040.00 |
| 33 | 富平現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合試驗示范站 | 田霄鴻 | 20190625000009 | 20190101 | 20191231 | 橫向科研經(jīng)費 | 200000.00 |
| 34 | 纖維基材料吸附油類測試 | 郭學(xué)濤 | 20191209000006 | 20191209 | 20200304 | 橫向科研經(jīng)費 | 30000.00 |
| 35 | 2019年陜西省旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣項目 | 同延安 | 20190151 | 20190601 | 20200530 | 陜西省科技推廣項目 | 700000.00 |
| 36 | 陜西莓類產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè) | 李會科 | 20190615 | 20211231 | 省級農(nóng)業(yè)專項資金 | 200000.00 | |
| 37 | 污染農(nóng)田土壤的修復(fù)技術(shù)與集成示范 | 張增強 | 20190615 | 20211231 | 省級農(nóng)業(yè)專項資金 | 200000.00 | |
| 38 | 麥田面源污染監(jiān)測防治 | 王朝輝 | K3070217012 | 營養(yǎng)與有害物監(jiān)控 | 700000.00 |
聯(lián)系方式
地址 : 陜西省楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)邰城路3號
郵編 : 712100
綜合辦公室電話 : 029-87080055
主管領(lǐng)導(dǎo) : 閆德忠 網(wǎng)管員 : 李平 楊萍
版權(quán)所有: 西北農(nóng)林科技大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院