| 編號 | 博士后流動站招生專業(yè) | 學(xué)科代碼 | 獲批時間 | 類別 | 所在單位 |
| 1 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 0903 | 1998年 | 國家級 | 資環(huán)學(xué)院(2個) |
| 2 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 0830 | 2012年 | ||
| 編號 | 學(xué)術(shù)學(xué)位博士招生專業(yè) | 學(xué)科代碼 | 獲批時間 | 類別 | 所在單位 |
| 1 | 土壤學(xué) | 090301 | 2002年1月 | 國家級 | 資環(huán)學(xué)院(6個) |
| 2 | 植物營養(yǎng)學(xué) | 090302 | 1999年4月 | 省級 | |
| 3 | 土地資源與空間信息技術(shù) | 0903Z1 | |||
| 4 | 資源微生物學(xué) | 0903Z2 | |||
| 5 | 環(huán)境科學(xué) | 083001 | |||
| 6 | 環(huán)境工程 | 083002 | |||
| 編號 | 專業(yè)學(xué)位博士招生專業(yè) | 學(xué)科代碼 | 獲批時間 | 類別 | 所在單位 |
| 1 | 農(nóng)業(yè)-資源利用 | 095100 | 2024年7月 | 資環(huán)學(xué)院 | |
| 2 | 資源與環(huán)境 | 085700 | 2024年7月 | 資環(huán)學(xué)院 | |
| 編號 | 學(xué)術(shù)學(xué)位碩士招生專業(yè) | 學(xué)科代碼 | 獲批時間 | 類別 | 所在單位 |
| 1 | 土壤學(xué) | 090301 | 1999年4月 | 國家級 | 資環(huán)學(xué)院(6個) |
| 2 | 植物營養(yǎng)學(xué) | 090302 | 1999年4月 | 省級 | |
| 3 | 土地資源與空間信息技術(shù) | 0903Z1 | |||
| 4 | 資源微生物學(xué) | 0903Z2 | |||
| 5 | 環(huán)境科學(xué) | 083001 | |||
| 6 | 環(huán)境工程 | 083002 | |||
| 編號 | 全日制專業(yè)學(xué)位碩士 | 學(xué)科代碼 | 獲批時間 | 類別 | 所在單位 |
| 1 | 資源利用 | 095132 | 2009年 | 資環(huán)學(xué)院(2個) | |
| 2 | 資源與環(huán)境 | 085229 | 2009年 |
聯(lián)系方式
地址 : 陜西省楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)邰城路3號
郵編 : 712100
綜合辦公室電話 : 029-87080055
主管領(lǐng)導(dǎo) : 田霄鴻 網(wǎng)管員 : 李平 楊萍
版權(quán)所有: 西北農(nóng)林科技大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院